1. Spieltag - FC Schalke 04-Fanclub Blau-weisse-Vechte '92 e.V.

Direkt zum Seiteninhalt
Diese Seite wurde mit DATA BECKER Tipp-FieberVersion 3.3.27 erzeugt

Spieltagübersicht: 1. Spieltag

Pos Tipper/Tipps FCB
:
S04
Konto Punkte

Hinrunde 20/21 8:0
1 Alois Naber 4:1 · 0/0 1/1
1 Gordon Langhorst 4:0 · 0/0 1/1
1 Vincent Kortüm 3:1 · 0/0 1/1
1 Helmut Kortüm 4:1 · 0/0 1/1
1 Vivien Hüntemann 3:1 · 0/0 1/1
1 Mike Hüntemann 5:1 · 0/0 1/1
1 Erika Langhorst 5:1 · 0/0 1/1
1 Karl-Heinz Langhorst 4:0 · 0/0 1/1
1 Werner Gausling 4:0 · 0/0 1/1
1 Michael Schlinge 3:0 · 0/0 1/1
1 Norbert Faulhaber 2:0 · 0/0 1/1
1 André Böckers 3:1 · 0/0 1/1
1 Zico 4:1 · 0/0 1/1
1 Daniela Pech 3:0 · 0/0 1/1
1 Fiona Pech 2:0 · 0/0 1/1
1 Felix Fleige 2:0 · 0/0 1/1
1 Jens Kortüm 3:1 · 0/0 1/1
1 Udo Lütke-Bitter 4:1 · 0/0 1/1
1 Benedikt Naber 3:0 · 0/0 1/1
1 Herbert Pöpping 5:0 · 0/0 1/1
1 Mona Richter 5:1 · 0/0 1/1
1 Michael Kortüm 4:0 · 0/0 1/1
1 Thomas Lütke-Bitter 3:0 · 0/0 1/1
1 José Manuel Inacio 4:1 · 0/0 1/1
1 Dieter Hermes 3:1 · 0/0 1/1
1 Andreas Niehoff 4:1 · 0/0 1/1
1 Patrik Bastos 4:0 · 0/0 1/1
1 Berthold Rehring 4:0 · 0/0 1/1
1 Laura Bastos 4:0 · 0/0 1/1
1 Mark Hüntemann 2:0 · 0/0 1/1
1 Emely Hüntemann 2:0 · 0/0 1/1
1 Sascha Pomplun 5:1 · 0/0 1/1
1 Chris Küper 5:0 · 0/0 1/1
1 Dennis Pomplun 6:0 · 0/0 1/1
35 Carsten Pech 1:2 0/0 0/0
35 Felix Pech 0:7 0/0 0/0
Zurück zum Seiteninhalt