8. Spieltag - FC Schalke 04-Fanclub Blau-weisse-Vechte '92 e.V.

Direkt zum Seiteninhalt
Diese Seite wurde mit DATA BECKER Tipp-FieberVersion 3.3.27 erzeugt

Spieltagübersicht: 8. Spieltag

Pos Tipper/Tipps S04
:
WOL
Konto Punkte

Hinrunde 20/21 0:2
3 Werner Gausling 0:2 ÷ 0/0 3/7
1 Herbert Pöpping 0:2 ÷ 0/0 3/9
9 Dieter Hermes 1:3 : 0/0 2/6
9 Dennis Pomplun 1:2 · 0/0 1/6
3 Chris Küper 1:2 · 0/0 1/7
19 Mike Hüntemann 0:1 · 0/0 1/4
1 Zico 1:2 · 0/0 1/9
19 Helmut Kortüm 1:2 · 0/0 1/4
14 Karl-Heinz Langhorst 1:2 · 0/0 1/5
14 Andreas Niehoff 0:1 · 0/0 1/5
27 Fiona Pech 2:0 0/0 0/3
35 Carsten Pech 1:0 0/0 0/0
30 Daniela Pech 1:0 0/0 0/2
9 José Manuel Inacio 1:1 0/0 0/6
30 Vincent Kortüm 1:1 0/0 0/2
3 Michael Kortüm 2:1 0/0 0/7
35 Felix Pech 6:0 0/0 0/0
30 Michael Schlinge 1:0 0/0 0/2
9 Thomas Lütke-Bitter 2:2 0/0 0/6
27 André Böckers 1:1 0/0 0/3
19 Jens Kortüm 1:1 0/0 0/4
19 Felix Fleige 2:2 0/0 0/4
19 Norbert Faulhaber 1:1 0/0 0/4
19 Patrik Bastos 2:2 0/0 0/4
19 Laura Bastos 2:1 0/0 0/4
3 Emely Hüntemann 1:1 0/0 0/7
19 Sascha Pomplun 0:0 0/0 0/4
14 Mona Richter 2:1 0/0 0/5
3 Berthold Rehring 1:1 0/0 0/7
30 Mark Hüntemann 2:1 0/0 0/2
3 Erika Langhorst 2:2 0/0 0/7
9 Gordon Langhorst 2:0 0/0 0/6
14 Alois Naber 1:0 0/0 0/5
14 Udo Lütke-Bitter 2:2 0/0 0/5
27 Vivien Hüntemann 2:1 0/0 0/3
30 Benedikt Naber 1:1 0/0 0/2
Zurück zum Seiteninhalt