Hin 07/08 - FC Schalke 04-Fanclub Blau-weisse-Vechte '92 e.V.

Direkt zum Seiteninhalt
Diese Seite wurde mit DATA BECKER Tipp-FieberVersion 3.3.27 erzeugt

Saisonüberblick

Pos Tipper/STag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Ges.

Schnitt 0,4 0,9 0,6 0,5 0,7 1,2 1,4 1,2 0 0,5 0,9 0,1 0,5 0,9 1,4 0,1 1,3 12,5
1 Daniela Hüntemann 0 1 0 3 1 1 0 1 1 3 0 1 3 2 0 0 3 20
2 Georg Sicking 3 1 0 0 3 1 3 3 0 0 0 0 0 1 3 0 1 19
2 Toni Kleinfeld 1 0 1 3 0 1 1 3 0 0 3 0 3 0 1 0 2 19
2 Norbert Faulhaber 0 1 3 0 3 1 3 1 0 0 0 0 3 0 1 0 3 19
2 Thomas Brüning 0 2 3 1 3 1 1 1 0 0 3 0 0 2 1 0 1 19
6 Frank Lütke Wenning 1 1 0 0 3 1 1 1 0 0 3 0 3 0 2 0 2 18
7 Fabian Lehnker 0 1 0 1 3 2 1 1 0 3 0 0 0 1 2 0 2 17
8 Johannes Wieschues 0 1 0 0 0 1 2 3 0 0 1 0 1 2 1 1 3 16
8 Georg Knubel 0 1 0 0 3 3 3 1 0 0 0 0 0 3 1 0 1 16
8 Andreas Niehoff 1 1 3 0 0 1 1 2 0 0 3 0 0 2 1 0 1 16
8 André Böckers 0 1 0 3 0 3 1 2 0 0 0 0 1 1 3 0 1 16
12 Nicole Kleinfeld 1 1 1 0 0 1 3 1 0 1 1 0 0 2 1 0 2 15
12 Annika Kortüm 1 0 0 0 3 1 3 1 0 0 1 0 0 1 2 0 2 15
12 Bruno Pomplun 1 2 0 0 1 2 1 2 0 0 0 2 0 0 3 0 1 15
12 Karl-Heinz Langhorst 0 1 0 0 3 1 1 2 0 0 3 0 0 2 1 0 1 15
16 Gerhard Huesmann 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0 1 0 3 0 1 0 2 14
16 Patrick Bastos 0 1 3 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 14
16 Kerstin Hüntemann 0 1 0 3 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 2 0 1 14
16 Andrea Kortüm 0 1 3 1 0 1 0 0 1 3 3 0 0 1 0 0 0 14
16 Heribert Sicking 0 1 1 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 3 14
16 Charly Kröger 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 3 2 2 0 1 14
16 Zico 0 1 0 3 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 2 0 3 14
16 Werner Gausling 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 3 0 3 14
16 Berthold Rehring 0 1 3 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0 3 14
25 Jochen Brüning 0 0 1 0 3 1 1 1 0 0 3 0 1 0 1 0 1 13
25 Alois Naber 1 1 1 0 0 1 1 2 0 3 0 0 0 0 2 0 1 13
25 Jochen Döker 1 1 0 1 0 1 1 3 0 0 1 0 0 1 3 0 0 13
28 Uwe Hermes 1 1 0 0 1 1 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 12
28 José Inacio 3 1 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 12
28 Josef Artmann 1 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 2 0 0 1 1 1 12
28 Franz Schwirtz 0 1 0 1 0 1 2 1 0 3 0 0 1 0 1 0 1 12
28 Mark Hüntemann 0 1 0 0 1 1 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 12
28 Manuel Nadler 0 0 0 1 0 3 3 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 12
28 Dieter Hermes 0 0 0 1 0 1 2 1 0 3 1 0 0 1 1 0 1 12
28 Carsten Pech 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 2 0 3 12
28 Jonas Pech 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0 3 12
28 Bärbel Baumann 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 3 0 1 1 2 0 0 12
38 Dominic Schroer 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 3 1 0 2 0 0 0 11
38 Ralf Mönsters 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 2 0 2 11
40 Vivien Hüntemann 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 10
40 Robert Klöpper 0 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 10
40 Jens Kortüm 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1 1 0 1 10
43 Jürgen Schroer 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 9
43 Steffi Cichon 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 9
43 Bernhard Suilmann 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 9
43 Michael Schlinge 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 9
43 Mike Hüntemann 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 9
48 Guido Heinker 0 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8
48 Barbara Wessolowski 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 8
48 Felix Fleige 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 8
48 Michael Kortüm 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 8
48 Peter Kleinfeld 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 8
48 Henning Möllenkotte 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 8
48 Anne Sicking 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 8
55 Michaela Mol 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 7
55 Gordon Langhorst 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 7
57 Herbert Pöpping 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6
Zurück zum Seiteninhalt