Hin 19/20 - FC Schalke 04-Fanclub Blau-weisse-Vechte '92 e.V.

Direkt zum Seiteninhalt
Diese Seite wurde mit DATA BECKER Tipp-FieberVersion 3.3.27 erzeugt

Endstand Hinrunde 2019/20

Pos Tipper/STag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ges.

Schnitt 0,4 0,9 0,8 0,9 1,7 0,2 0,6 0,7 0,6 1,1 0,2 0,7 1,4 1,3 1 0,6 0,4 0,3 13,6
1 Jana Kortüm 0 1 0 1 3 0 3 3 3 0 1 0 2 2 0 0 1 0 20
1 Emely Hüntemann 1 1 1 1 2 0 3 0 1 2 0 2 1 0 2 3 0 0 20
3 Karl-Heinz Langhorst 0 0 1 1 2 1 0 3 1 2 0 0 1 3 0 0 3 0 18
3 Felix Fleige 1 1 1 1 0 0 3 0 1 2 0 0 1 3 1 3 0 0 18
5 Berthold Rehring 0 1 1 1 3 0 0 1 1 2 0 0 1 3 2 1 0 0 17
6 Dennis Pomplun 0 1 1 1 3 0 0 1 0 1 0 3 1 1 0 3 0 0 16
6 Herbert Pöpping 0 1 1 1 3 0 3 2 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 16
6 Chris Küper 0 3 1 1 3 0 0 1 0 2 0 1 1 3 0 0 0 0 16
6 Vivian Hüntemann 0 1 0 1 1 0 3 0 0 2 0 2 0 3 2 0 1 0 16
6 Zico 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1 3 0 3 0 0 16
6 Annika Kortüm 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 3 1 3 0 0 16
6 Robert Klöpper 1 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 3 1 3 0 0 0 16
6 Michael Kortüm 0 1 1 1 3 0 3 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 16
14 Helmut Kortüm 1 1 0 0 3 0 0 1 1 0 1 0 1 2 2 0 0 2 15
14 Patrik Bastos 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 3 2 2 2 0 0 0 15
14 Carsten Pech 0 0 1 1 3 1 0 0 0 2 0 2 3 0 2 0 0 0 15
14 Bärbel Baumann 1 0 1 1 3 0 0 0 1 3 0 1 1 0 2 0 1 0 15
18 Laura Rahms 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 3 2 0 0 0 0 13
18 Michael Schlinge 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 3 1 0 0 3 0 0 13
18 Norbert Faulhaber 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 3 3 0 0 0 13
18 Nils Terkuhlen 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 2 13
18 Jens Kortüm 0 0 1 1 1 0 0 0 3 2 0 0 3 2 0 0 0 0 13
18 André Böckers 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 2 0 0 2 13
18 Johannes Wieschues 1 1 1 1 2 0 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 13
25 Werner Gausling 0 1 1 0 3 0 0 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 12
25 Vincent Kortüm 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 3 0 0 12
25 Charly u Leandro Kröger 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 2 12
25 Thomas Maresch 1 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 12
29 Gordon Langhorst 0 0 1 1 0 0 0 3 0 1 0 0 1 1 0 0 3 0 11
29 Guido Heinker 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 11
29 Mark Hüntemann 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 11
29 Mike Hüntemann 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 11
29 Andrea Kortüm 0 1 0 1 0 0 1 1 1 2 0 0 3 0 0 0 1 0 11
34 Sascha Pomplun 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 10
34 Gerd Husmann 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 10
34 Mona Richter 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 0 0 10
37 Michaela Schmeddes 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 9
38 Paul Heinker 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 8
38 Erika Langhorst 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 1 0 8
Zurück zum Seiteninhalt