Hin 09/10 - FC Schalke 04-Fanclub Blau-weisse-Vechte '92 e.V.

Direkt zum Seiteninhalt
Diese Seite wurde mit DATA BECKER Tipp-FieberVersion 3.3.27 erzeugt

Saisonüberblick

Pos Tipper/STag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ges.

Schnitt 1,2 1,1 0,5 0 1,3 0,5 1,2 1,5 0,4 0,6 0,3 0,5 1,7 0 1 0,3 1,2 0,2 13,6
1 Bärbel Baumann 3 1 1 0 0 0 1 2 3 1 0 3 3 0 0 2 1 0 21
1 Sascha Pomplun 3 3 3 0 2 0 1 1 0 1 0 0 3 0 3 0 1 0 21
3 Felix Fleige 1 1 0 0 3 0 3 3 3 0 0 0 2 0 1 1 1 0 19
3 Peter Kleinfeld 3 3 1 0 3 0 2 1 0 1 1 0 2 0 1 0 1 0 19
3 Carsten Pech 3 1 0 0 3 0 2 1 3 0 0 0 1 0 1 1 3 0 19
6 Johannes Wieschues 1 1 1 0 3 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 18
7 Georg Sicking 1 1 1 0 2 0 2 3 0 1 0 3 1 0 1 1 0 0 17
7 Mark Hüntemann 3 1 0 0 3 0 1 1 0 1 0 0 3 0 3 0 1 0 17
7 Stefan Wolbeck 3 1 1 0 2 3 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 17
7 Norbert Faulhaber 3 1 1 0 0 3 2 2 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 17
7 Bruno Pomplun 0 1 0 0 1 0 3 1 0 0 0 3 2 0 3 0 1 2 17
12 Werner Gausling 3 1 1 0 0 2 0 3 0 1 0 1 3 0 0 0 1 0 16
12 Jürgen Schroer 0 1 0 0 1 1 2 3 3 0 0 0 3 0 1 0 1 0 16
12 Berthold Rehring 2 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 3 3 0 1 0 1 0 16
12 Andrea Kortüm 0 1 3 0 2 2 2 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 16
16 Frank Lütke-Wenning 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1 3 0 2 0 2 0 2 0 15
16 Georg Knubel 1 1 1 0 2 0 2 1 0 0 0 1 2 0 3 0 1 0 15
16 Jochen Döker 0 1 0 0 3 0 2 1 0 1 0 0 3 0 1 2 1 0 15
16 Andreas Niehoff 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 1 3 3 0 1 0 1 0 15
16 Jens Kortüm 1 1 0 0 2 0 2 3 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 15
16 Henning Möllenkotte 1 1 0 0 2 0 2 2 0 1 0 1 1 0 1 0 3 0 15
22 Gordon Langhorst 3 1 1 0 0 3 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 14
22 Guido Heinker 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 2 2 0 1 0 14
22 André Böckers 3 1 0 0 1 0 2 3 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 14
22 Dominic Schroer 3 0 1 0 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 14
22 Fabian Lehnker 1 1 0 0 2 0 1 1 3 0 0 0 1 0 3 0 1 0 14
27 Daniela Pech 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 3 2 2 13
27 Alois Naber 0 1 1 0 0 3 2 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 13
27 Karl-Heinz Langhorst 1 3 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 13
27 Toni Kleinfeld 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 3 0 13
27 Josef Artmann 3 1 1 0 0 1 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 13
32 Carsten Janning 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 3 0 1 0 1 0 12
32 Daniela Hüntemann 0 1 0 0 0 0 3 1 0 1 0 1 1 0 1 0 3 0 12
32 Justus Höink 1 1 0 0 3 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 12
32 Gerd Husmann 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0 1 1 0 12
32 Erika Langhorst 0 1 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 12
37 Stefanie Schroer 0 1 0 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 11
37 Michaela Schmeddes 2 1 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 11
37 Dorothee Schroer 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 11
40 Barbara Wessolowski 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 1 0 1 0 1 0 10
40 Annika Kortüm 3 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10
40 Jochen Brüning 0 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 10
40 Michael Kortüm 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3 0 1 0 2 0 10
40 Uwe Hermes 0 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1
10
45 Zico 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 9
45 Nils Terkuhlen 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 1 1 0 9
47 Michael Schlinge 0 1 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 8
47 Björn Egbers 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 8
47 Herbert Pöpping 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 8
50 Heribert Sicking 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4
Zurück zum Seiteninhalt