Hin 15/16 - FC Schalke 04-Fanclub Blau-weisse-Vechte '92 e.V.

Direkt zum Seiteninhalt
Diese Seite wurde mit DATA BECKER Tipp-FieberVersion 3.3.27 erzeugt

Saisonüberblick

Pos Tipper/STag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ges.

Schnitt 0,8 0,1 0,5 1,4 1,1 1,5 1,1 0 1,3 0,8 0 0,1 1 0,7 1,4 0,2 1,5 0,2 13,8
1 Fiona Pech 0 0 1 3 2 3 1 1 3 1 0 1 1 0 2 0 2 2 23
2 Felix Pech 1 0 1 2 2 2 2 0 1 1 0 1 2 0 1 0 3 2 21
3 Herbert Pöpping 1 0 1 2 0 3 0 0 1 3 0 1 2 0 2 0 2 0 18
3 Mark Hüntemann 1 0 0 3 1 2 3 0 1 0 0 0 0 2 3 0 2 0 18
5 Erika Langhorst 1 3 1 2 0 2 1 0 0 3 0 0 2 0 1 0 1 0 17
5 Daniela Pech 1 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 3 2 17
5 Felix Fleige 1 0 0 1 0 1 2 0 3 2 0 0 1 2 1 0 3 0 17
5 Heinz-Hermann Niehoff 1 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 3 2 0 3 0 17
5 Felix Thüner 1 0 1 0 2 3 3 0 1 2 0 0 1 0 1 0 2 0 17
5 Andreas Niehoff 1 0 0 2 0 2 0 0 2 1 0 0 2 2 2 0 3 0 17
5 Bärbel Baumann 1 0 0 3 1 2 1 0 1 0 0 0 1 3 2 0 2 0 17
5 Annika Kortüm 0 0 0 0 2 0 3 0 2 1 0 1 3 3 1 0 1 0 17
13 Christopher Wood 0 0 1 2 3 2 0 0 1 1 0 0 2 2 1 0 1 0 16
14 Michael Kortüm 1 0 1 1 0 1 3 0 3 1 0 0 1 0 2 0 1 0 15
14 Benedikt Naber 1 0 0 1 0 1 1 0 1 3 0 0 3 0 3 0 1 0 15
14 Jens Kortüm 1 0 1 0 1 1 0 0 1 3 0 0 1 2 1 3 0 0 15
14 Mike Hüntemann 1 0 1 0 3 1 1 0 3 1 0 0 2 0 1 1 0 0 15
18 Karl-Heinz Langhorst 2 0 1 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 14
18 Alois Naber 1 0 0 1 2 3 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 14
18 Carsten Pech 1 0 0 2 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0 14
18 Dorothee Schroer 1 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 3 1 0 3 0 14
18 Bruno Pomplun 1 0 1 2 2 0 2 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 0 14
23 Sascha Pomplun 1 0 1 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 13
23 Olaf Malguth 0 0 2 3 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 3 0 0 0 13
23 Andrè Böckers 1 0 0 1 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 3 0 2 0 13
23 Gordon Langhorst 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 3 2 0 13
23 Chris Küper 1 0 0 2 2 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 13
23 Heike Malguth 1 0 0 2 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 13
29 Uwe Hermes 1 0 0 1 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 12
29 Werner Gausling 0 0 1 1 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 2 12
29 Thomas Malguth 1 0 1 0 0 1 1 0 3 1 0 0 3 0 0 0 1 0 12
29 Thomas Wolbeck 1 0 0 2 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 12
29 Johannes Wieschues 1 0 1 2 0 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 12
29 Tina Malguth 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 2 0 12
35 Norbert Faulhaber 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 2 0 11
36 Zico 1 0 0 1 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 10
36 Gerhard Husmann 0 0 1 0 0 0 2 0 2 1 0 0 3 0 0 1 0 0 10
36 Jochen Döker 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 10
39 Carsten Janning 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 9
40 Mona Richter 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 8
41 Emely Hüntemann 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
42 Andrea Kortüm 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Zurück zum Seiteninhalt