Rück 14/15 - FC Schalke 04-Fanclub Blau-weisse-Vechte '92 e.V.

Direkt zum Seiteninhalt
Diese Seite wurde mit DATA BECKER Tipp-FieberVersion 3.3.27 erzeugt

Saisonüberblick

Pos Tipper/STag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ges.

Schnitt 1,5 0,7 1,1 0,1 0,2 0,1 1,1 0,3 0,4 0,4 0 0,7 0,1 1,1 0 1,2 0,1 0 9
1 Jochen Döker 1 3 0 0 3 0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 15
1 Gordon Langhorst 2 0 1 0 2 0 2 2 1 0 0 2 0 2 0 1 0 0 15
3 Tom Egbers 1 3 1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 13
3 Mark Hüntemann 1 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 13
3 Daniela Pech 2 2 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 13
3 Alois Naber 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 1 0 0 13
3 Zico 1 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 1 0 1 0 0 13
8 Norbert Faulhaber 2 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 1 0 1 0 0 12
8 Nils Terkuhlen 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 1 0 1 0 0 12
8 Carsten Pech 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 12
8 Thomas Lütke-Bitter 1 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 2 0 12
8 Erika Langhorst 0 0 0 0 0 1 2 3 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 12
8 Simone Egbers 1 2 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 12
8 Michael Schlinge 1 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 1 0 0 12
15 Vincent Kortüm 1 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 3 0 1 0 1 0 0 11
15 Andrè Böckers 1 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 11
15 Guido Heinker 2 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 11
15 Helmut Kortüm 2 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 11
19 Olaf Malguth 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 10
19 Annika Kortüm 1 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 10
19 Paul Heinker 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 10
19 Dorothee Schroer 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 10
23 Andrea Kortüm 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0 2 1 0 0 0 9
23 Carsten Janning 1 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 9
23 Gerd Husmann 2 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9
23 Robert Klöpper 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 9
27 Bruno Pomplun 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 8
27 Heike Malguth 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 8
27 Werner Gausling 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 8
27 Felix Thüner 1 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 8
27 Bärbel Baumann 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8
27 Björn Egbers 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 8
27 Lucien Hermes 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8
34 Fiona Pech 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 7
34 Daniel Rahms 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 7
34 Benedikt Naber 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 7
34 Felix Pech 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 7
34 Johannes Wieschues 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 7
34 Felix Fleige 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 7
34 Michaela Schmeddes 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 7
41 Chris Küper 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 6
41 Jens Kortüm 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 6
41 Karl-Heinz Langhorst 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 6
41 Mike Hüntemann 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6
45 Herbert Pöpping 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 5
45 Mona Richter 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5
45 Tina Malguth 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5
45 Thomas Malguth 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 5
45 Klaus Beuker 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5
50 Michael Kortüm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 4
50 Sascha Pomplun 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4
Zurück zum Seiteninhalt