Hin 14/15 - FC Schalke 04-Fanclub Blau-weisse-Vechte '92 e.V.

Direkt zum Seiteninhalt
Diese Seite wurde mit DATA BECKER Tipp-FieberVersion 3.3.27 erzeugt

Saisonüberblick

Pos Tipper/STag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ges.

Schnitt 0,1 0,7 0,1 0,2 0,9 1 0,4 1,5 0,6 1,3 0 1 1 0,5 0 1,1 0,3 0,3 11
1 Carsten Janning 0 0 1 0 1 3 0 1 0 1 0 3 3 1 0 1 0 2 17
1 Heike Malguth 3 3 0 0 1 3 0 1 2 1 0 0 1 0 0 2 0 0 17
3 Karl-Heinz Langhorst 0 0 0 0 3 0 0 2 2 1 0 3 3 1 0 1 0 0 16
4 Jens Kortüm 0 0 0 0 2 0 2 3 2 1 0 2 0 0 0 1 0 2 15
4 Fiona Pech 0 0 0 2 1 2 0 2 0 1 0 0 1 1 0 3 0 2 15
4 Gordon Langhorst 0 0 0 0 0 3 3 0 0 1 0 3 0 0 0 1 2 2 15
4 Alois Naber 0 0 0 0 1 2 0 3 0 2 0 2 1 1 0 3 0 0 15
8 Carsten Pech 0 0 0 0 1 2 0 1 0 3 0 2 1 1 0 3 0 0 14
8 Franziska Hajzel 0 0 1 2 0 0 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 14
8 Zico 0 3 1 0 0 3 0 1 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 14
8 Jana Kortüm 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 2 2 0 0 3 2 0 14
8 Vincent Kortüm 0 0 0 0 3 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 1 0 0 14
13 Jochen Döker 0 0 0 0 1 0 0 3 2 1 0 2 1 0 0 1 2 0 13
13 Thomas Malguth 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1 0 3 1 0 0 1 0 2 13
13 André Böckers 0 0 0 0 1 3 0 3 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 13
13 Olaf Malguth 0 2 0 0 1 3 0 1 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 13
13 Michael Kortüm 0 3 0 0 1 0 2 1 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 13
13 Lorenz Hajzel 0 0 0 0 0 3 0 1 2 2 1 2 0 0 0 0 2 0 13
19 Guido Heinker 0 2 0 0 1 1 0 3 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 12
19 Stefan Blick 0 3 0 2 1 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 12
19 Johannes Wieschues 0 2 0 0 1 1 0 3 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 12
19 Thomas Lütke-Bitter 0 0 0 0 1 0 3 1 2 1 0 2 1 1 0 0 0 0 12
19 Stefanie Schroer 0 0 1 0 1 1 0 3 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 12
19 Daniela Pech 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0 1 1 1 0 1 2 0 12
19 Anne Hajzel 0 0 0 0 1 2 0 3 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 12
26 Felix Fleige 0 3 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 11
26 Dorothee Schroer 0 0 0 0 1 2 0 1 0 3 0 0 1 1 0 2 0 0 11
26 Michael Schlinge 0 0 0 0 1 2 0 3 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 11
29 Erika Langhorst 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2 2 10
29 Steffi Cichon 0 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 10
31 Tina Malguth 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 9
31 Werner Gausling 0 0 1 0 0 0 3 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 9
31 Norbert Faulhaber 0 3 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 9
31 Annika Kortüm 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 9
31 Brigitte Terkuhlen 0 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 9
31 Martin Hermes 0 2 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 9
31 José Inácio 0 3 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 9
31 Bärbel Baumann 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 3 0 0 9
39 Helmut Kortüm 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 8
39 Alexander Hajzel 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 8
39 Andreas Niehoff 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 8
39 Benedikt Naber 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 8
39 Nils Terkuhlen 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 8
39 Klaus Beuker 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 8
45 Georg Sicking 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7
46 Andrea Kortüm 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 6
46 Chris Küper 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 6
46 Felix Pech 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 6
49 Bruno Pomplun 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5
50 Gerd Husmann 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4
Zurück zum Seiteninhalt