Rück 10/11 - FC Schalke 04-Fanclub Blau-weisse-Vechte '92 e.V.

Direkt zum Seiteninhalt
Diese Seite wurde mit DATA BECKER Tipp-FieberVersion 3.3.27 erzeugt

Saisonüberblick

Pos Tipper/STag 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Ges.

Schnitt 0,1 1,1 0,2 0,4 1,5 0,1 0,7 0,4 1,3 0,5 1,3 1,3 0,6 0,1 0,4 0 0,1 1,2 1,6 1 13,9
1 Jürgen Schroer 0 2 3 0 2 0 3 0 3 0 1 0 0 3 0 0 1 1 2 1 22
1 Maximilian Pomplun 0 0 3 1 2 0 3 0 1 0 3 2 1 0 1 0 0 3 1 1 22
3 Peter Kleinfeld 0 2 0 1 1 0 0 0 2 0 1 3 3 0 1 0 0 3 1 1 19
3 Robert Klöpper 0 1 0 1 3 0 0 0 3 1 1 3 3 0 1 0 0 0 1 1 19
3 Nicole Lutter 0 0 0 0 1 0 3 0 3 0 1 0 3 0 1 0 0 3 3 1 19
6 Michael Schlinge 2 2 0 0 3 0 3 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 18
6 Guido Heinker 0 2 0 0 1 1 0 0 2 1 3 1 0 0 0 0 1 3 2 1 18
6 Georg Knubel 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 3 2 3 0 0 0 0 3 1 1 18
6 Chris Küper 2 3 0 0 2 0 0 0 3 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 18
10 Sascha Pomplun 0 2 0 1 1 0 0 0 2 0 2 2 1 0 1 0 0 3 1 1 17
10 Stefanie Schroer 0 3 0 0 2 0 3 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 17
10 Berthold Rehring 0 0 0 0 1 0 0 2 3 1 3 0 0 0 1 0 0 3 2 1 17
13 Bärbel Baumann 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 3 2 1 0 1 0 0 1 3 1 16
13 Mike Hüntemann 0 2 0 1 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 16
13 Jochen Brüning 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0 3 3 0 0 1 0 0 0 2 1 16
13 Gerhard Huesmann 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 3 3 1 16
13 Charly Kröger 0 0 0 1 1 0 0 0 2 3 1 0 3 0 0 0 0 3 1 1 16
13 Martin Hermes 0 0 0 1 1 0 3 2 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 2 1 16
13 Stefan Wolbeck 0 2 0 0 2 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 3 2 1 16
20 Uwe Hermes 0 0 0 1 3 0 0 0 1 1 1 2 1 0 1 0 1 0 2 1 15
20 Norbert Faulhaber 0 3 0 0 1 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 1 15
20 Werner Gausling 0 0 3 1 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1 1 15
20 Erika Langhorst 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 2 1 15
20 Michaela Schmeddes 0 3 0 1 2 0 0 3 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 15
25 José Manuel Inacio 0 3 0 0 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 3 1 14
25 Dorothee Schroer 0 0 0 0 3 0 3 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 14
25 Georg Sicking 0 3 0 1 2 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 1 14
28 Karl-Heinz Langhorst 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 3 1 1 0 1 0 0 0 1 1 13
28 Michael Baumeister 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 3 1 1 13
28 Daniel Rahms 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 3 1 13
28 Carsten Janning 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 3 1 1 13
28 Felix Fleige 0 2 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1 13
28 Pascal Maas 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 3 1 1 13
28 Bruno Pomplun 0 1 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1 13
28 Gordon Langhorst 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 3 1 13
36 Michael Kortüm 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 3 1 1 12
36 Jochen Döker 0 2 0 1 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 12
36 Fiona Pech 0 1 0 0 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 1 12
36 Mark Hüntemann 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 1 1 1 12
40 Herbert Pöpping 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 2 1 11
40 Andrea Kortüm 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 11
40 Daniela Pech 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 1 11
40 André Böckers 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 2 1 11
44 Johannes Wieschues 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 10
44 Vincent Kortüm 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 10
44 Heribert Sicking 0 2 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 10
47 Zico 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 9
47 Dominic Schroer 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9
47 Jens Kortüm 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 9
50 Marco Pischke 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 8
50 Dieter Hermes 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 1 8
52 Justus Höink 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7
52 Annika Kortüm 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 7
Zurück zum Seiteninhalt