Rück 08/09 - FC Schalke 04-Fanclub Blau-weisse-Vechte '92 e.V.

Direkt zum Seiteninhalt
Diese Seite wurde mit DATA BECKER Tipp-FieberVersion 3.3.27 erzeugt

Saisonüberblick

Pos Tipper/STag 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Ges.

Schnitt 0 0,9 0,1 0,4 1,2 1,4 0,5 0,5 1,2 1,6 1,1 0,3 0,5 0,1 0,1 0,5 0,2 0 10,7
1 Toni Kleinfeld 0 0 0 1 2 3 2 0 3 1 1 0 0 0 0 3 0 0 16
1 Michael Kortüm 0 0 0 0 1 2 2 3 1 3 1 0 3 0 0 0 0 0 16
1 Uwe Hermes 0 1 0 3 2 1 0 0 3 2 1 0 0 0 0 3 0 0 16
1 Daniela Hüntemann 0 2 2 1 3 0 0 0 0 2 1 2 1 0 1 0 1 0 16
5 Andrea Kortüm 0 3 0 1 1 2 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 15
6 Bruno Pomplun 0 2 0 0 3 1 0 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 14
6 Carsten Pech 0 3 0 0 3 3 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 14
6 Georg Sicking 0 3 0 1 2 0 0 0 0 3 1 0 3 0 1 0 0 0 14
6 Zico 0 3 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 3 0 0 3 0 0 14
6 Heribert Sicking 0 1 0 1 1 1 0 0 2 2 3 0 3 0 0 0 0 0 14
11 Josef Artmann 0 3 0 0 2 3 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 13
11 Antonius Blick 0 0 1 3 2 1 0 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 13
11 Patrick Bastos 0 0 3 0 1 3 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 13
11 Karl-Heinz Langhorst 0 2 0 0 0 1 2 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 13
15 Gordon Langhorst 0 2 0 0 3 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 12
15 Justus Höink 0 0 0 3 1 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2
12
15 Jochen Brüning 0 0 0 0 2 2 1 0 1 2 1 0 0 0 0 3 0 0 12
15 Herbert Pöpping 0 1 0 0 1 3 2 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 12
15 Andreas Niehoff 0 0 0 0 1 1 0 2 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 12
15 André Böckers 0 2 0 0 3 1 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 12
21 Michael Schlinge 0 0 0 0 1 3 0 0 0 3 1 0 0 3 0 0 0 0 11
21 Michaela Schmeddes 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 3 0 0 0 3 0 0 11
21 Mark Hüntemann 0 3 0 0 3 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11
21 Manuel Nadler 0 2 0 0 0 0 2 0 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 11
21 Katja Blick 0 0 0 3 1 1 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 11
21 Vivien Hüntemann 0 0 0 0 3 2 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 11
21 Werner Gausling 0 2 0 1 0 1 2 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 11
21 Peter Kleinfeld 0 3 0 0 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 11
21 Nicole Kleinfeld 2 0 0 1 3 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 11
21 Norbert Faulhaber 0 2 0 0 0 3 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 11
31 Barbara Wessolowski 0 2 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 10
31 Dieter Hermes 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 10
31 Johannes Wieschues 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 1 2 0 0 0 1 0 0 10
31 Martin Hermes 0 0 0 0 0 3 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10
31 Gerd Huesmann 0 0 0 0 2 2 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10
31 Georg Knubel 0 2 0 0 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10
31 Jens Kortüm 0 0 0 3 0 3 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 10
31 Sascha Pomplun 0 3 0 0 0 1 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 10
31 Jürgen Schroer 0 0 0 0 2 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 10
40 Bärbel Baumann 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 2 0 9
40 Annika Kortüm 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 3 0 9
40 Josef Ebbinghoff 0 0 0 0 0 1 0 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 9
40 Charly Kröger 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 9
40 Daniela Pech 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 0 2 0 0 1 0
9
45 Erika Langhorst 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 8
45 Ludger Schwering 0 2 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 8
45 Dominic Schroer 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 8
48 Frank Lütke-Wenning 0 0 0 0 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7
48 Guido Heinker 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 7
50 Alois Naber 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 6
51 Jonas Pech 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
51 Felix Fleige 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
53 José Inácio 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
54 Mike Hüntemann 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Zurück zum Seiteninhalt