Rück 12/13 - FC Schalke 04-Fanclub Blau-weisse-Vechte '92 e.V.

Direkt zum Seiteninhalt
Diese Seite wurde mit DATA BECKER Tipp-FieberVersion 3.3.27 erzeugt

Saisonüberblick

Pos Tipper/STag 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Ges.

Schnitt 1,1 0,2 0 0,9 0,9 1,4 0,4 1,1 0,1 1,2 0,6 0,8 0,5 0,8 0,7 0,1 1,2 0,6 12,7
1 Daniela Pech 2 0 0 1 2 1 2 3 0 1 1 2 0 0 2 3 1 2 23
2 Frank Lütke-Wenning 2 0 0 1 2 1 1 3 0 1 0 2 0 1 2 0 3 2 21
3 Nils Terkuhlen 0 0 0 1 3 2 1 3 0 1 2 2 0 0 0 0 3 2 20
3 Thomas Wolbeck 0 0 0 1 0 3 1 3 0 3 3 3 0 1 0 0 2 0 20
5 Anne Vortkamp-Hajzel 2 2 0 1 0 3 1 3 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 18
6 Dorothee Schroer 2 2 0 1 2 0 0 2 0 0 1 2 3 0 0 0 0 2 17
6 Guido Heinker 2 0 0 1 2 1 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 3 2 17
6 Michaela Schmeddes 2 2 0 1 2 2 0 2 0 1 0 0 3 1 0 0 1 0 17
6 Bruno Pomplun 2 0 0 1 0 3 0 3 0 3 0 0 0 1 1 0 3 0 17
10 Sascha Pomplun 0 0 0 1 0 3 0 2 0 1 1 3 0 1 3 0 1 0 16
10 Jochen Döker 2 0 0 1 2 2 0 0 0 3 2 0 0 1 2 0 1 0 16
10 Brigitte Terkuhlen 0 0 0 1 3 1 1 0 0 1 2 3 2 0 0 0 0 2 16
10 Stefanie Schroer 2 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 3 0 0 2 0 2 2 16
14 Zico 1 0 0 1 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 2 2 15
14 Mark Hüntemann 2 0 0 1 2 1 0 1 0 3 1 0 0 1 0 0 3 0 15
14 Andrea Kortüm 0 0 0 1 2 0 1 2 1 0 1 3 0 1 2 0 1 0 15
14 Carsten Pech 2 0 0 0 0 2 1 2 0 1 1 0 0 1 2 0 3 0 15
18 Michael Schlinge 2 0 0 1 2 1 1 3 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 14
18 Jochen Brüning 0 0 0 1 0 2 0 3 0 1 0 0 1 1 3 0 0 2 14
18 Helmut Kortüm 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 0 1 0 0 1 2 14
18 Karl-Heinz Langhorst 1 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 2 0 14
22 Jana Kortüm 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 2 1 1 0 1 0 13
22 Klaus Beuker 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 3 2 13
22 Carsten Janning 1 0 0 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 2 13
25 José Manuel Inacio 0 0 0 1 2 3 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 12
25 André Böckers 1 0 0 0 0 3 1 2 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 12
25 Bärbel Baumann 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 2 0 1 1 0 1 0 12
25 Gerd Husmann 2 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 2 12
25 Herbert Pöpping 2 2 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 12
30 Mike Hüntemann 2 0 0 1 2 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 11
30 Norbert Faulhaber 2 2 0 1 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11
30 Maximilian Pomplun 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0 3 0 1 1 0 0 0 11
30 Gordon Langhorst 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 0 0 3 1 0 0 1 0 11
30 Jan Beuker 1 0 0 1 0 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 11
30 Andreas Niehoff 2 0 0 1 0 1 1 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 11
30 Justus Höink 0 0 0 1 0 1 0 3 0 1 0 2 0 1 0 0 2 0 11
37 Chris Küper 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 1 0 10
37 Vincent Kortüm 2 0 0 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 10
39 Alexander Hajzel 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 9
39 Jens Kortüm 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 3 0 9
41 Annika Kortüm 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 8
41 Erika Langhorst 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 8
41 Johannes Wieschues 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 8
41 Marc Lütke-Wenning 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 8
41 Werner Gausling 2 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 8
46 Franziska Hajzel 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7
46 Felix Fleige 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 2 7
48 Fiona Pech 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 6
49 Lorenz Hajzel 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 5
49 Michael Kortüm 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Zurück zum Seiteninhalt