Rück 09/10 - FC Schalke 04-Fanclub Blau-weisse-Vechte '92 e.V.

Direkt zum Seiteninhalt
Diese Seite wurde mit DATA BECKER Tipp-FieberVersion 3.3.27 erzeugt

Saisonüberblick

Pos Tipper/STag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ges.

Schnitt 1,3 0,2 0,8 0,3 1,6 0,5 1,4 0,7 1,2 0,6 0,3 0,3 0,1 1,6 1,1 0,1 0,1 0,5 12,9
1 Mike Hüntemann 2 1 3 0 1 0 2 0 1 1 3 0 0 2 1 0 0 2 19
2 Jochen Döker 1 0 1 0 3 0 1 3 3 1 0 0 0 2 1 0 0 2 18
2 Jonas Pech 2 0 2 0 3 0 3 2 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 18
2 Charly Kröger 1 0 0 1 3 2 3 1 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 18
2 Gerd Husmann 1 3 1 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 2 18
2 Erika Langhorst 1 0 0 1 3 1 2 1 0 3 0 1 0 3 1 0 1 0 18
7 Jens Kortüm 0 0 1 0 3 0 3 1 2 1 0 3 0 2 1 0 0 0 17
7 Mark Hüntemann 2 0 3 0 3 0 1 1 2 1 0 0 0 1 3 0 0 0 17
7 Sascha Pomplun 1 0 0 3 1 0 1 1 2 3 1 0 0 1 1 0 0 2 17
7 Jochen Brüning 1 0 1 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 3 2 0 1 2 17
7 Jose Inacio 1 0 1 0 3 0 0 0 2 0 0 3 0 2 3 0 0 2 17
12 Frank Lütke-Wenning 2 0 0 1 2 3 3 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 16
12 Annika Kortüm 1 0 0 0 1 0 3 1 3 1 0 0 2 1 0 0 1 2 16
12 Felix Fleige 1 0 1 0 1 0 3 1 2 0 1 0 0 3 3 0 0 0 16
15 Zico 2 0 0 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1 0 1 0 15
15 Karl-Heinz Langhorst 1 0 1 0 3 3 2 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 15
15 Guido Heinker 1 0 1 0 1 0 3 1 1 3 0 0 0 1 1 0 0 2 15
18 Michael Kortüm 1 0 0 1 3 3 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 14
18 Gordon Langhorst 1 3 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 14
18 Carsten Pech 3 0 1 0 1 0 2 1 2 0 1 0 0 1 2 0 0 0 14
21 Martin Hermes 2 0 1 0 0 0 3 1 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 13
21 Jürgen Schroer 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 0 2 0 2 1 0 0 2 13
21 Nicole Kleinfeld 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 2 3 1 0 0 2 13
21 Björn Egbers 1 0 0 3 1 1 1 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 13
25 Toni Kleinfeld 1 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 2 0 3 0 0 0 0 12
25 Berthold Rehring 1 0 1 0 3 3 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 12
25 Bruno Pomplun 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 2 12
25 Manuel Nadler 1 0 1 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0 1 1 0 0 0 12
25 Michaela Schmeddes 1 1 3 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 1 0
0 12
25 Andre Böckers 2 0 1 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 12
25 Peter Kleinfeld 3 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 12
25 Fabian Lehnker 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 12
33 Andreas Niehoff 1 0 0 0 1 0 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 11
33 Barbara Wessolowski 2 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 11
33 Daniela Hüntemann 0 0 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 11
33 Georg Knubel 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 2 11
33 Alois Naber 1 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 0 1 0 11
33 Johannes Wieschues 2 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 11
33 Josef Artmann 2 0 3 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11
40 Dorothee Schroer 0 0 1 0 3 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 10
40 Stefanie Schroer 3 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10
40 Dominic Schroer 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 10
40 Carsten Janning 1 0 1 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 10
40 Heribert Sicking 1 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 10
40 Werner Gausling 1 0 0 0 1 2 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 10
46 Bärbel Baumann 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 9
46 Georg Sicking 1 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 9
46 Justus Höink 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 9
49 Vivien Hüntemann 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 8
49 Andrea Kortüm 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 8
51 Daniela Pech 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 7
51 Norbert Faulhaber 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 7
Zurück zum Seiteninhalt