Rück 15/16 - FC Schalke 04-Fanclub Blau-weisse-Vechte '92 e.V.

Direkt zum Seiteninhalt
Diese Seite wurde mit DATA BECKER Tipp-FieberVersion 3.3.27 erzeugt

Saisonüberblick

Pos Tipper/STag 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Ges.

Schnitt 0 1,2 0,2 0,2 0,1 0,6 1,2 0,6 0,3 1 0,1 0,8 1,4 0,2 1,4 0,1 0,6 0,6 10,7
1 Erika Langhorst 2 1 0 0 0 2 0 3 0 2 0 2 2 0 2 0 0 2 18
2 Björn Egbers 0 1 0 1 0 0 2 0 3 2 0 0 3 0 0 3 0 0 15
2 Tom Egbers 0 1 0 2 0 0 1 1 1 3 0 2 0 2 2 0 0 0 15
4 Simone Egbers 0 2 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 0 1 2 14
4 Chris Küper 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 3 0 3 0 1 2 14
4 Herbert Pöpping 0 1 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 3 0 1 0 0 2 14
7 Michael Schlinge 0 3 0 0 0 2 2 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 13
7 Daniela Pech 0 3 1 0 0 3 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 1 0 13
7 Sascha Pomplun 0 1 1 0 0 0 2 3 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 13
7 Bärbel Baumann 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 1 0 2 0 1 2 13
7 Felix Fleige 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 1 0 2 0 1 0 13
7 Carsten Janning 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 2 3 0 1 0 13
13 Gerhard Husmann 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 3 2 1 0 12
13 Fiona Pech 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 2 3 0 1 0 1 0 12
13 Felix Pech 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 3 0 2 0 1 0 12
16 Jochen Döker 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 1 2 11
16 Paul Heinker 0 3 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 11
16 Karl-Heinz Langhorst 0 3 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 2 0 1 0 11
16 Mona Richter 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 3 1 0 2 0 1 0 11
16 Guido Heinker 0 1 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 2 0 2 0 11
16 Christopher Wood 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 11
16 Charly Kröger 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 2 11
16 Michael Kortüm 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 3 0 1 2 11
16 Felix Thüner 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 3 0 1 0 11
25 Annika Kortüm 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 2 1 0 1 0 1 0 10
25 Karsten Gerwing 0 3 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 10
25 Thomas Rensing 0 1 0 0 3 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 10
25 Jens Kortüm 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 2 0 0 1 0 10
29 Robert Klöpper 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 9
29 Michaela Schmeddes 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 1 2 9
29 Carsten Pech 0 1 1 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 9
29 Heike Heuser 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 3 1 0 1 0 0 0 9
29 Johannes Wiischues 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 9
29 Andrea Kortüm 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 9
35 Emely Hüntemann 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 8
36 Zico 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
36 Bruno Pomplun 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 7
36 Norbert Faulhaber 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 7
36 Grodon Langhorst 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 7
40 Mark Hüntemann 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6
40 Marc Lütke-Wenning 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 6
42 Werner Gausling 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
Zurück zum Seiteninhalt